| 
            
              
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      
                        | 联系我们 |  
                        | 地址:深圳市宝安西乡正泰来大厦 |  
                        | 电话:0755-23002657 |  
                        | 传真:0755-23002097 |  
                        | E-mail:sam@senxan.cn |  |  
                |  |  |  | 
        
          
            |  |  
            | 
               Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing  |  
            |  |  
          
            | Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | PDF |  
            | 120x120x38 |  AD1212UB-F51  | ◎※● | 12 | 0.62 | 3200 | 120.109 | 0.335 | 48 |  |  
            |  AD1224DB-F51  | ◎※● | 24 | 0.07 | 1500 | 57.292 | 0.085 | 28.4 |  
            |  AD1224LB-F51  | ◎※● | 24 | 0.1 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 |  
            |  AD1224MB-F51  | ◎※● | 24 | 0.2 | 2540 | 96.3 | 0.228 | 45 |  
            |  AD1224HB-F51  | ◎※● | 24 | 0.26 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 |  
            |  AD1224UB-F51  | ◎※● | 24 | 0.38 | 3200 | 120.109 | 0.335 | 48 |  
            |  AD1248LB-F51  | ◎※● | 48 | 0.09 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 |  
            |  AD1248MB-F51  | ◎※● | 48 | 0.13 | 2540 | 96.3 | 0.228 | 45 |  
            |  AD1248HB-F51  | ◎※● | 48 | 0.18 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 |  
            |  AD1248UB-F51  | ◎※● | 48 | 0.22 | 3200 | 120.109 | 0.335 | 48 |  
            |  AS12012DB389B00  | ◎ | 12 | 0.6 | 3000 | 121.62 | 0.412 | 49.1 |  |  
            |  AS12012LB389B00  | ◎ | 12 | 1.3 | 4000 | 162.05 | 0.683 | 56.9 |  
            |  AS12012MB389B00  | ◎ | 12 | 2.3 | 5000 | 207.23 | 1.038 | 62.6 |  
            |  AS12012HB389B00  | ◎ | 12 | 3.7 | 6000 | 250.02 | 1.48 | 68.6 |  
            |  AS12024DB389B00  | ◎ | 24 | 0.35 | 3000 | 121.62 | 0.412 | 49.1 |  
            |  AS12024LB389B00  | ◎ | 24 | 0.65 | 4000 | 162.05 | 0.683 | 56.9 |  
            |  AS12024MB389B00  | ◎ | 24 | 1.05 | 5000 | 207.23 | 1.038 | 62.6 |  
            |  AS12024HB389B00  | ◎ | 24 | 1.75 | 6000 | 250.02 | 1.48 | 68.6 |  
            |  AS12048DB389B00  | ◎ | 48 | 0.2 | 3000 | 121.62 | 0.412 | 49.1 |  
            |  AS12048LB389B00  | ◎ | 48 | 0.35 | 4000 | 162.05 | 0.683 | 56.9 |  
            |  AS12048MB389B00  | ◎ | 48 | 0.55 | 5000 | 207.23 | 1.038 | 62.6 |  
            |  AS12048HB389B00  | ◎ | 48 | 0.85 | 6000 | 250.02 | 1.48 | 68.6 |  
            |  *AD12012DB385100  | ◎※● | 12 | 0.10 | 1500 | 57.29 | 0.09 | 28.4 |  |  
            |  *AD12012LB385100  | ◎※● | 12 | 0.17 | 1950 | 71.64 | 0.13 | 36.2 |  
            |  *AD12012MB385100  | ◎※● | 12 | 0.28 | 2540 | 96.30 | 0.23 | 45.0 |  
            |  *AD12012HB385100  | ◎※● | 12 | 0.39 | 2800 | 105.46 | 0.27 | 46.7 |  
            |  *AD12012UB385100  | ◎※● | 12 | 0.55 | 3200 | 120.11 | 0.34 | 48.0 |  
            |  AD1212DB-F91GP(F)  | ◎ | 12 | 0.49 | 2800 | 130.544 | 0.295 | 48.5 |  
            |  AD1224DB-F91GP(F)  | ◎ | 24 | 0.23 | 2800 | 130.544 | 0.295 | 48.5 |  
            |  AD1248DB-F91GP(F)  | ◎ | 48 | 0.16 | 2800 | 130.544 | 0.295 | 48.5 |  
            |  AD1212LB-F91GP(FCU)  | ◎ | 12 | 0.7 | 3200 | 150.12 | 0.383 | 52.5 |  |  
            |  AD1212MB-F92GP(FCU)  | ◎ | 12 | 0.96 | 3800 | 181.601 | 0.53 | 57.5 |  
            |  AD1212HB-F91GP(FCU)  | ◎ | 12 | 1.62 | 4300 | 199.73 | 0.625 | 61 |  
            |  AD1224LB-F91GP(FCU)  | ◎ | 24 | 0.36 | 3200 | 150.12 | 0.383 | 52.5 |  
            |  AD1224MB-F91GP(FCU)  | ◎ | 24 | 0.58 | 3800 | 181.601 | 0.53 | 57.5 |  
            |  AD1224HB-F91GP(FCU)  | ◎ | 24 | 0.8 | 4300 | 199.73 | 0.625 | 61 |  
            |  AD1224UB-F91GP(FCU)  | ◎ | 24 | 1.15 | 4700 | 221.402 | 0.747 | 63 |  
            |  AD1248LB-F91GP(FCU)  | ◎ | 48 | 0.18 | 3200 | 150.12 | 0.383 | 52.5 |  
            |  |  
            | "Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请与业务人员联络!  |  |